塔式锂电池
型号:HF PLUS
24V 48VLiFePO4套件,靠墙设计
采用智能BMS系统进行全方位保护。
A级电池质量坚固可靠。
LCD显示屏,可选配通讯端口(CAN/RS485/RS232)。
最大放电电流可达200A,适用于逆变器或太阳能系统。
全方位保护和无人值守操作。
长寿命设计,电池循环可达3000次,3年质保,5年
以上寿命设计。
产品特征
24V 48VLiFePO4套件,靠墙设计
采用智能BMS系统进行全方位保护。
A级电池质量坚固可靠。
LCD显示屏,可选配通讯端口(CAN/RS485/RS232)。
最大放电电流可达200A,适用于逆变器或太阳能系统。
全方位保护和无人值守操作。
长寿命设计,电池循环可达3000次,3年质保,5年
以上寿命设计。
产品详情
模型 | HF PLUS 25.6V200Ah | HF PLUS 51.2V200AH | HF PLUS 51.2V300AH |
案例设计 | 塔式 | 塔式 | 塔式 |
电池类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
正常电池电压 | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
正常容量(25℃,0.2C) | 5120WH | 10240WH | 15360WH |
电压窗口(Vdc) | 22.4~ 29.2V | 44.8~ 58.4V | 44.8~ 58.4V |
折叠充电电压(Vdc) | 28.0V | 56.0V | 56.0V |
最大持续放电电流(A) | 150A | 150A | 150A |
最大脉冲放电电流(A) | 200A 30 Sec. | 200A 30 Sec. | 200A 30Sec. |
最大持续充电电流(A) | 100A | 100A | 100A |
端子 | M8 | ||
储存温度 | 0℃~30℃ | ||
存储持续时间 | 6 个月 25℃ | ||
安全标准 | UN38.3,MSDS | ||
IP程度 | IP20 | ||
通讯功能 | CAN/RS485/RS232(可选) | ||
保护 | |||
保护 | 过充电保护、过放电保护、过电流保护、短路保护、超温保护 | ||
环境 | |||
噪声(dB) | <40dB(1米) | ||
工作温度 | 放电:-10℃~+50℃,充电:0℃~+50℃ | ||
湿度 | 0~95%(无凝露) | ||
海平面(m) | ≤1500 | ||
尺寸 | |||
长×宽×高(产品尺寸)mm | 473*226*770 | 473*356*770 | 453*406*746 |
长×宽×高(包装尺寸)mm | 508*461*532mm | 509*453*895mm | 509*453*895 |
重量(NW Kg) | 71.0Kg | 134.5Kg | 136.0Kg |
重量(GW Kg) | 79.5Kg | 157.5Kg | 149.2Kg |
相关推荐