产品特征
支持锂电或铅酸电池
光伏充电
光伏工作电压范围80-520V
纯正玄波
全方位保护
产品详情
型号 | 6KW/15KWH |
光伏输入 | |
输入功率 | 9 |
开路电压 | 550 |
电压范围 | 80~520 |
满功率电压范围 | 250-500V |
启动电压 | 90 |
输入电流 | 19/19 |
短路电流 | 25/25 |
光伏串数 | 2/1 |
额定输入电压 | 360 |
交流输出(并网) | |
额定功率 | 6 |
视在功率 | 6 |
视在功率 | 6 |
视在电流 | 26.1 |
标称电流 | 26.1 |
输出电流 | 26.1 |
标称电压频率 | 230V(176V~280V),50/60Hz,L+N+PE |
可调功率因数 | 0.8leading~0.8lagging |
电流谐波总畸变率 | <2% |
交流输出(备用) | |
标称功率 | 6 |
视在功率 | 6 |
标称电流 | 26.1 |
输出电流 | 26.1 |
额定电压频率 | 230V(176V~238V),50/60Hz,L+N+PE |
切换时间 | <20 |
电压谐波总畸变率 | <2% |
过载能力 | 110%,10s/130%,3s/150%,50ms |
效率 | |
最大效率 | 96.65% |
欧洲效率 | 97.50% |
光伏效率 | 99.00% |
充放电效率 | 94.60% |
电池 | |
额定电池电压 | 51.2VDC |
额定能量 | 15KWh(0.5C,25℃) |
可用能量(90%深度放电) | 15KWh |
最大充电/放电电流 | 120A/120A |
工作电压范围 | 40.5Vdc~54.5Vdc |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
显示 | LCD |
通讯 | RS485/RS232/WiFi |
一般信息 | |
防护等级 | IP54 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
存储温度 | -15℃~60℃ |
最大工作海拔 | 4000m |
尺寸 | |
产品尺寸 | 550*285*1243mm |
包装尺寸 | 570*305*1443mm |