产品特征
支持锂电或铅酸电池
光伏充电
光伏工作电压范围90-485V
纯正玄波
全方位保护
产品详情
型号 | 12KW split phase inverter+30KWH All in one machine |
交流输入 | |
额定输入电压 | 120(L1/N,L2/N)240Vac(L1/L2) |
电压范围 | (85Vac~140Vac)±2% |
频率 | 50Hz/60Hz |
交流输出 | |
额定功率 | Split phase:12000;Single phase:7200 |
峰值功率 | Split phase:12000;Single phase:7200 |
电压 | 120Vac(L1/N,L2/N)/240Vac(L1/L2) |
功率因数 | 1 |
频率 | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
切换时间 | 10 |
正弦波 | Pure Sine Wave |
过载保护 | (105%<load<110%)±5%;(110%<load<125%)±5%;Load>125%±5% |
最大效率 | >91% |
充电 | |
太阳能充电类型 | MPPT |
光伏输入 | 22A/12KW |
电压范围 | 90Vdc~485Vdc |
开路电压 | 500Vdc |
光伏充电电流 | 220A |
市电充电电流 | 160A |
最大充电电流 | 220A |
电池 | |
额定电池电压 | 51.2VDC |
51.2VDC | 30720Wh(0.5C,25℃) |
可用能量(90%深度放电) | 30KWh |
最大充电/放电电流 | 200A/200A |
工作电压范围 | 44.8Vdc~58.4Vdc |
工作温度 | -10℃~±50℃ |
界面 | |
显示 | LCD |
通讯 | RS485/RS232/USB/Dry Contact |
监控 | WiFi |
一般信息 | |
防护等级 | IP21 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
存储温度 | -15℃~60℃ |
最大工作海拔 | 4000m |
尺寸 | |
产品尺寸LxWxH | 595*298*1550mm |
包装尺寸LxWxH | 755*480*1630mm |