锂电池
型号:HA MAX series
200AH磷酸铁锂电池,超薄电池墙设计。
内置多种通信协议的智能BMS
采用大品牌A级电芯,质量坚固可靠。
多种通讯方式:CAN/RS485/蓝牙
LED与RGB灯显示电池容量
100A BMS,适用于逆变器或太阳能系统
全方位保护和无人值守操作
产品特征
200AH磷酸铁锂电池,超薄电池墙设计。
内置多种通信协议的智能BMS
采用大品牌A级电芯,质量坚固可靠。
多种通讯方式:CAN/RS485/蓝牙
LED与RGB灯显示电池容量
100A BMS,适用于逆变器或太阳能系统
全方位保护和无人值守操作
产品详情
规格 | HA MAX Series 51.2V200Ah |
结构类型 | 电源墙设计 |
电池类型 | LiFePO4 |
正常电池电压(Vdc) | 51.2V |
正常容量(25℃0.2C)(Ah) | 200Ah |
正常容量(25℃0.2C)(WH) | 10240Wh |
快速充电电压(Vdc) | 56.0V |
工作电压范围(Vdc) | 44.8~ 58.4V |
最大连续放电电流(A) | 100A |
最大脉冲放电电流(A) | 150A 1 Sec. |
最大连续充电电流(A) | 100A |
端子 | M8 |
储存温度 | -20℃~+30℃ |
IP | IP 20 |
存储持续时间 | 6个月/25℃ |
安全标准 | UN38.3,MSDS. CE,CB,IEC |
显示 | LCD |
通信端口 | CAN/RS485/Wifi/Bluetooth,内置多种通信协议的智能BMS,可与不同主品牌的太阳能逆变器进行通信,如:Deye、Growatt、Voltronic、GOODWE、SMA、SOFAR、Invt等。 |
保护 | |
保护 | 过充电保护过放电保护电流保护短路保护电压保护 |
环境 | |
工作温度 | -10℃~+50℃(放电),0℃~+50摄氏度(充电) |
湿度 | 0~95%(无凝露) |
海平面(m) | ≤1500 |
尺寸 | |
长×宽×高(产品尺寸,mm) | 715*650*120mm |
长×宽×高(包装尺寸,mm) | 835*662*205mm(UN木箱) |
重量(NW Kg) | 64Kg |
重量(GW Kg) | 80Kg |
相关推荐