堆叠锂电池
型号:HB PRO
超过6000次充放电循环寿命
出色的待机自耗低至4mA
具有过充过放保护功能
内置智能BMS,保持电池始终工作在最佳状态
具有过流和短路保护功能。
30天无充放电自动切断输出,确保安全,也可手动切断输出
具有超温保护功能
堆叠式设计,方便用户后期扩大容量
支持与多家逆变器通讯
应用于离网太阳能发电系统
5年质保,8-10年设计寿命,磷酸铁锂电池,更稳定安全
产品特征
超过6000次充放电循环寿命
出色的待机自耗低至4mA
具有过充过放保护功能
内置智能BMS,保持电池始终工作在最佳状态
具有过流和短路保护功能。
30天无充放电自动切断输出,确保安全,也可手动切断输出
具有超温保护功能
堆叠式设计,方便用户后期扩大容量
支持与多家逆变器通讯
应用于离网太阳能发电系统
5年质保,8-10年设计寿命,磷酸铁锂电池,更稳定安全
产品详情
规格型号 | HB PRO Series51.2V100Ah | HB PRO Series51.2V200Ah | HB PRO Series51.2V300Ah | HB PRO Series51.2V400Ah |
LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
电池模块数量(PCS) | 51.2V100Ah*1 | 51.2V100Ah*2 | 51.2V100Ah*3 | 51.2V100Ah*4 |
正常容量(25℃,0.2℃) | 5120Wh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
电压范围(Vdc) | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V |
快速充电电压(Vdc) | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
低压告警电压(Vdc) | 46.8V | 46.8V | 46.8V | 46.8V |
最大持续放电电流(A) | 100 | 200 | 300 | 400 |
最大脉冲放电电流(A) | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. | 450A 1Sec. | 600A 1Sec. |
最大持续充电电流(A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
端子 | 双M8 | |||
储存温度 | 0℃~30℃ | |||
存储持续时间 | 6个月 25℃ | |||
安全标准 | UN38.3,MSDS | |||
IP | IP54 | |||
通讯 | RS485/CAN(通信协议支持的逆变器品牌:Deye、Growatt、Voltronic、GOODWE、VICTRON、PYLONTEC、SMA、SOFAR) | |||
保护 | ||||
保护 | 过充电保护、过放电保护、过压保护、短路保护、过温保护 | |||
环境 | ||||
工作温度 | -10℃~ +50℃ | |||
湿度 | 0~95%(无凝露) | |||
海平面(m) | ≤1500 | |||
每个模块的尺寸 | ||||
长×宽×高(箱底尺寸)mm | 703*485*95mm(7.5Kg) | |||
长×宽×高(箱底包装尺寸)mm | 715*497*107mm(8.0Kg) | |||
长×宽×高(模块化产品尺寸)mm | 703*485*192(mm)*1 | |||
长×宽×高(模块化包装尺寸)mm | 755*537*248(UN纸箱)*1 | |||
净重(NW Kg) | 46.0Kg*1 | 46.0Kg*2 | 46.0Kg*3 | 46.0Kg*4 |
毛重(GW Kg) | 50.0Kg*1 | 50.0Kg*2 | 50.0Kg*3 | 50.0Kg*4 |
相关推荐