太阳能逆变器储能系统
型号:ESS HX PRO
一体化系统,内置48V锂电池模块。6kw混合型太阳能逆变器,太阳能/交流充电器。
LiFPO4电池循环时间高达6000次充/放电循环寿命
具有120A mppt太阳能充电和交流充电功能
模块化和堆叠式设计,易于安装和扩展
全方位保护
内置智能BMS,带通信协议
DOD 80%,保修5年,10年以上寿命设计
五年保修。
产品特征
一体化系统,内置48V锂电池模块。6kw混合型太阳能逆变器,太阳能/交流充电器。
LiFPO4电池循环时间高达6000次充/放电循环寿命
具有120A mppt太阳能充电和交流充电功能
模块化和堆叠式设计,易于安装和扩展
全方位保护
内置智能BMS,带通信协议
DOD 80%,保修5年,10年以上寿命设计
五年保修。
产品详情
规范 | ESS HX PRO 6KW/5KWH | ESS HX PRO 6KW/10KWH | ESS HX PRO 6KW/15KWH | ESS HX PRO 6KW/20KWH |
逆变器/充电器 | ||||
逆变器类型 | 6KW/48V | 6KW/48V | 6KW/48V | 6KW/48V |
额定输出功率 | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
输出电压波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 |
输出电压 | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ |
低直流警告电压 | 45.8Vdc | 45.8Vdc | 45.8Vdc | 45.8Vdc |
低直流截止电压 | 44.8Vdc | 44.8Vdc | 44.8Vdc | 44.8Vdc |
直流警告回路电压低 | 46.8Vdc | 46.8Vdc | 46.8Vdc | 46.8Vdc |
总充电电流(电网+太阳能) | 120A Max. | 120A Max. | 120A Max. | 120A Max. |
大容量充电电压 | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc |
浮动充电电压 | 56.0Vdc | 56.0Vdc | 56.0Vdc | 56.0Vdc |
锂铁电池 | ||||
普通电池模块 | 51.2V100Ah*1 | 51.2V100Ah*2 | 51.2V100Ah*3 | 51.2V100Ah*4 |
正常容量(25℃,0.2C) | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
标称蓄电池电压 | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
标称容量 | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
最大充电电流 | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. | 450A 1Sec. | 600A 1Sec. |
最大放电电流 | 50A | 100A | 150A | 200A |
工作电压范围 | 44.8Vdc~ 58.4Vdc | 44.8Vdc~ 58.4Vdc | 44.8Vdc~ 58.4Vdc | 44.8Vdc~ 58.4Vdc |
操作温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
交流输入 | ||||
标称输入电压 | 230VAC 50HZ | |||
低损耗电压 | 170Vac±7(UPS),90Vac±7%(家电) | |||
低损耗Retur m电压 | 180Vac±7(UPS),100Vac±7%(家电) | |||
高损耗电压 | 280Vac±7 | |||
高损耗回流电压 | 270Vac±7 | |||
最大交流输入电压 | 300Vac | |||
标称输入频率 | 50Hz/60HZ(自动检测) | |||
交流充电电流 | 最大120A | |||
太阳能输入 | ||||
标称PV电压 | 360Vdc | |||
光伏阵列MPPT电压范围 | 120Vdc~450Vdc | |||
最大光伏阵列开路电压 | 500Vdc | |||
太阳能充电电流最大 | 120A | |||
保护 | ||||
保护 | 过充电保护、过放电保护、过电流保护、短路保护、过热保护 | |||
环境 | ||||
噪声(dB) | <30℃<40dB(1米) | |||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
湿度 | 0~95%(无冷凝) | |||
海平面(m) | ≤1500 | |||
其他 | ||||
效率 | 92.00% | |||
保修 | 5年 |
相关推荐